Lerne und beherrsche khmerische Zählklassifikatoren
Klicke auf 'Details anzeigen', um vollständige Informationen für jeden Klassifikator zu sehen
| Khmer | Deutsch | Kategorie | Zahlbeispiele | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
នាក់ | Personen, Person | Personen | 1មួយនាក់ 2ពីរនាក់ 3បីនាក់ +2 mehr | |
ក្បាល | Tiere, Stück | Tiere | 1មួយក្បាល 2ពីរក្បាល 3បីក្បាល +2 mehr | |
ដើម | Bäume, Pflanzen | Pflanzen | 1មួយដើម 2ពីរដើម 3បីដើម +2 mehr | |
ក្រុម | Gruppen, Bündel | Gruppen | 1មួយក្រុម 2ពីរក្រុម 3បីក្រុម +2 mehr | |
ស្នាម | Marken, Spuren | Marken | 1មួយស្នាម 2ពីរស្នាម 3បីស្នាម +2 mehr | |
គ្រាប់ | Samen, Kugeln, Tabletten | Kleine Objekte | 1មួយគ្រាប់ 2ពីរគ្រាប់ 3បីគ្រាប់ +2 mehr | |
កន្លែង | Orte, Standorte | Orte | 1មួយកន្លែង 2ពីរកន្លែង 3បីកន្លែង +2 mehr | |
ចំណុច | Punkte, Tupfen | Abstrakt | 1មួយចំណុច 2ពីរចំណុច 3បីចំណុច +2 mehr | |
ខ្សែ | Schnüre, Linien | Lineare Objekte | 1មួយខ្សែ 2ពីរខ្សែ 3បីខ្សែ +2 mehr | |
បន្ទះ | Blätter, Platten | Flache Objekte | 1មួយបន្ទះ 2ពីរបន្ទះ 3បីបន្ទះ +2 mehr |
Anzeigen 1 bis 10 von 30 Ergebnisse